Im Zeitraum vom 05.03.2021 bis 14.03.2021 wurde eine Umfrage unter den Anwohnern des Sternbusches sowie von Haus Füchteln eine Umfrage zum geplanten Mobilfunkmast Olfen-West durchgeführt. Die Beteiligung war ausbaufähig, es lassen sich dennoch in den wesentlichen Punkten deutliche Tendenzen ablesen.
Anzahl der ausgefüllten Fragebögen | 8 | |
Fragen zum Mobilfunk | ||
Ich erhoffe mir von einer verbesserten Mobilfunkabdeckung | ||
dass ich zu Hause störungsfrei mit dem Handy telefonieren kann | 3 | 37,50 % |
dass das Internet auf meinem Notebook / Tablet / Computer schneller wird | 2 | 25,00 % |
dass die Internetverbindung auf meinem Handy schneller wird | 2 | 25,00 % |
möchte ich nicht beantworten | 0,00 % | |
nichts, brauche ich nicht | 4 | 50,00 % |
Mein Mobilfunkanbieter ist | 1 | 12,50 % |
weiss ich nicht | 2 | 25,00 % |
o2 / ePlus | 4 | 50,00 % |
Vodafone | 1 | 12,50 % |
Telekom | ||
Beim Spazierengehen muss ich überall per Handy erreichbar sein. | 2,25 | 1 = nicht zutreffend, 5 = absolut zutreffend |
Beim Spazierengehen brauche ich überall schnelles mobiles Internet. | 2,25 | 1 = nicht zutreffend, 5 = absolut zutreffend |
Guter Mobilfunkempfang für mich | 3,25 | 1 = völlig unwichtig, 5 = absolut wichtig |
Fragen zu möglichen Gesundheitsrisiken | ||
Ich befürchte gesundheitliche Risiken durch einen örtlich nahen Mobilfunkmast. | 4,25 | 1 = nicht zutreffend, 5 = absolut zutreffend |
Was unternehme ich um Funkstrahlung in meinem Umfeld zu reduzieren? | ||
ich schalte mein Handy nachts in den Flugmodus | 5 | 62,50 % |
mein WLAN wird nachts zeitgesteuert ausgeschaltet | 2 | 25,00 % |
mein schnurloses Festnetztelefon hat einen Öko-DECT Modus | 4 | 50,00 % |
ich nutze möglichst wenig WLAN / Mobilfunkgeräte | 4 | 50,00 % |
Funkstrahlung beeinträchtigt mein Wohlbefinden | 3 | 1 = stimme gar nicht zu, 5 stimme voll zu |
Ich vertraue darauf, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Mobilfunk-Sendeanlagen meine Gesundheit schützen. | 2,5 | 1 = stimme gar nicht zu, 5 stimme voll zu |
Fragen zum Naturschutzgebiet | ||
Darf man im Naturschutzgebiet einen Mobilfunkmast aufstellen? | Nein | 100,00 % |
Die Stadt Olfen wird im Naturschutzgebiet einen Mobilfunkmast aufstellen. | 4,125 | 1 = absolut unwahrscheinlich, 5 = sehr wahrscheinlich |
Ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast stört das Erscheinungsbild eines Naturschutzgebietes. | 4,875 | 1 = stört gar nicht, 5 = stört sehr |
Fragen zur Wertminderung | ||
Ich bin bereit für eine gute Mobilfunkabdeckung eine Wertminderung meiner Immobilie zu akzeptieren. | 1,25 | 1 = stimme nicht zu, 5 = stimme voll zu |
Welche Wertminderung in Euro wäre für mich akzeptabel? | ||
keine | 7 | 87,50 % |
Bis € 2500,-- | 1 | 12,50 % |
Abschliessende Fragen | ||
Ich möchte in die Entscheidung eines Aufstellungsortes für einen Mobilfunkmasten mit einbezogen werden. | 5 | 1 = gar nicht, 5 = in vollem Umfang |
Ich bin mit der Informationspolitik der Stadt Olfen hinsichtlich des geplanten Mobilfunkmastes zufrieden. | 1,375 | 1 = überhaupt nicht zufrieden, 5 = sehr zufrieden |
Ich bin für die Errichtung des Mobilfunkmastes. | 1,125 | 1 = dagegen, 5 = dafür |
Wer es genau wissen oder die Auswertung überprüfen möchte, kann hier die anonymisierten Rohdaten herunterladen: